Услуги | Размер | ||||||||
R12 R13 | R14 R15 | R16 R17 | Паркетник | Соболь, Газель | 18 и выше | Джип,Уаз | |||
Снятие и установка колеса | 100 | 100 | 100 | 100 | 110/150 | 120 | 130 | ||
Монтаж* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 140 | ||
Демонтаж* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 140 | ||
Балансировка колеса со стальным диском* | 110 | 110 | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 | ||
Балансировка колеса с литым диском* | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||
Ремонт бескамерных шин (жгут)* | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Ремонт бескамерных шин (заплата)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
Ремонт бескамерных шин (грибок)* | 90 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | ||
Ремонт бескамерных шин путем заварки и установки пластыря* | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | ||
250 | 300 | 400 | 450 | ||||||
Обработка борта колеса герметиком | 120 | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 | 170 | ||
Ремонт камеры (заплата)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Подкачка колеса | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Взрывная накачка | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | ||
Правка стальных дисков | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Мойка колеса | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | ||
Установка вентиля бескамерного колеса* | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Извлечение запасного колеса | От 30 до 200р. | ||||||||
Откручивание закипевшей гайки | От 30 до 200р. | ||||||||
Замена шин на стальных дисках* | 1250 | 1350 | 1500 | 1700 | 1750\3000 | 2100 | 2300 | ||
Замена шин на литых дисках* | 1300 | 1450 | 1600 | До R18 1800 |
2000 | 2200 | 2350 | ||
R > 18 От 2000 |
* Цены указаны без учета стоимости расходных материалов
* Цены указаны без мойки колес
* При проведении шиномонтажных работ с низкопрофильной резиной стоимость оказанных услуг увеличивается на 25%
Сезонное хранение шин